サブスクで選択できるメニューは、
全て東京美専クリニックが自信を持って
提供しているメニューです。
肌を美しく保つ3つのポイント
全てに対してアプローチ可能です。
POINT
01
POINT
02
POINT
03
TRIAL PLAN
¥16,500/月
利用可能なスター数
ご契約者様特典
繰越
ブラック会員の場合
トライアルプランの
一番お得な組み合わせ例は、、
通常だと26,800円!
最大14,800円もお得
お悩み | 施術 | 詳細 | 消費数 |
---|---|---|---|
脱毛 | 蓄熱式医療脱毛 | VIO | ★★ |
全顔 | ★★ | ||
各パーツ1部位 | ★ | ||
毛穴・ニキビ跡 | ダーマペン | 全顔 | ★★ |
+ベルベット | +10,000円 | ||
+ヴァンパイア | +70,000円 | ||
ニキビ | 美肌内服 | ニキビ対策セット | ★ |
トレチノイン | ★★ | ||
小顔 | ボトックス | 韓国製剤1部位 | ★ |
アラガン製剤1部位 | ★★ | ||
韓国製剤30単位orエラ | ★★ | ||
たるみ | HIFU | シャワー(200shot) | ★★ |
シミ | ピコレーザー | トーニング | ★ |
フラクショナル | ★★ | ||
スポット(10個まで) | ★★ | ||
くすみ | 点滴 | 白玉1200 | ★ |
美肌内服 | 美白内服セット | ★ | |
肌質改善 | ピーリング | サリチル酸 | ★ |
マッサージピール | ★ | ||
ケアシス | 1回 | ★ | |
+レナトス | +1,000円 | ||
+ペップビュー | +5,000円 | ||
点滴 | 高濃度VitC(10g) | ★ | |
高濃度VitC(20g) | ★★ |
蓄熱式医療脱毛 | |||
---|---|---|---|
VIO★★ | |||
全顔★★ | |||
各パーツ1部位★ |
ダーマペン | |||
---|---|---|---|
全顔★★ | |||
+ベルベット+10,000円 | |||
+ヴァンパイア+70,000円 |
美肌内服 | ||
---|---|---|
ニキビ対策セット★ | ||
トレチノイン★★ |
ボトックス | |||
---|---|---|---|
韓国製剤1部位★ | |||
アラガン製剤1部位★★ | |||
韓国製剤30単位orエラ★★ |
HIFU | |
---|---|
シャワー(200shot)★★ |
ピコレーザー | |||
---|---|---|---|
トーニング★ | |||
フラクショナル★★ | |||
スポット(10個まで)★★ |
点滴 | |||
---|---|---|---|
白玉1200★ | |||
美肌内服 | |||
美白内服セット★ |
ピーリング | |||
---|---|---|---|
サリチル酸★ | |||
マッサージピール★ | |||
ケアシス | |||
1回★ | |||
+レナトス+1,000円 | |||
+ペップビュー+5,000円 | |||
点滴 | |||
高濃度VitC(10g)★ | |||
高濃度VitC(20g)★★ |
RIGHT PLAN
¥32,000/月
利用可能なスター数
★★★★
ご契約者様特典
繰越
ブラック会員の場合
トライアルプランの
一番お得な組み合わせ例は、、
通常だと46,800円!
最大24,800円もお得
STANDARD PLAN
¥46,000/月
利用可能なスター数
★★★★★★
ご契約者様特典
繰越
ブラック会員の場合
トライアルプランの
一番お得な組み合わせ例は、、
通常だと61,600円!
最大31,600円もお得
PREMIUM PLAN
¥60,000/月
利用可能なスター数
★★★★★★★★
ご契約者様特典
繰越
ブラック会員の場合
トライアルプランの
一番お得な組み合わせ例は、、
通常だと72,200円!
最大32,200円もお得
お悩み | 施術 | 詳細 | 消費数 |
---|---|---|---|
脱毛 | 蓄熱式医療脱毛 | VIO | ★★ |
全顔 | ★★ | ||
各パーツ1部位 | ★ | ||
全身(顔.VIO以外) | ★★★★ | ||
毛穴・ニキビ跡 | ダーマペン | 全顔 | ★★ |
+ベルベット | ★ | ||
+ヴァンパイア | ★★★★★ | ||
TCAクロス | 20個まで | ★★★ | |
ニキビ | 美肌内服 | ニキビ対策セット | ★ |
トレチノイン | ★★ | ||
小顏 | ボトックス | 韓国製剤1部位 | ★ |
アラガン製剤1部位 | ★★ | ||
韓国製剤30U | ★★ | ||
韓国製剤50U | ★★★ | ||
アラガン30U | ★★★★ | ||
たるみ | HIFU | シャワー(200shot) | ★★ |
リニア(200shot) | ★★★ | ||
ショッピングリフト | 20本 | ★★★★ | |
40本 | ★★★★★★★★ | ||
シミ | ピコレーザー | トーニング | ★ |
フラクショナル | ★★ | ||
スポット(10個まで) | ★★ | ||
くすみ | 点滴 | 白玉1200 | ★ |
美肌内服 | 美白内服セット | ★ | |
肌質改善 | ピーリング | サリチル酸 | ★ |
マッサージピール | ★ | ||
ミラノリピール | ★ | ||
ケアシス | 1回 | ★ | |
点滴 | 高濃度VitC(10g) | ★ | |
高濃度VitC(20g) | ★★ | ||
エクソソーム1000億個 | ★★★★★★★★ |
蓄熱式医療脱毛 | ||||
---|---|---|---|---|
VIO★★ | ||||
全顔★★ | ||||
各パーツ1部位★ | ||||
全身(顔.VIO以外)★★★★ |
ダーマペン | |||||
---|---|---|---|---|---|
全顔★★ | |||||
+ベルベット★ | |||||
+ヴァンパイア★★★★★ | |||||
TCAクロス | |||||
20個まで★★★ |
美肌内服 | ||
---|---|---|
ニキビ対策セット★ | ||
トレチノイン★★ |
ボトックス | |||||
---|---|---|---|---|---|
韓国製剤1部位★ | |||||
アラガン製剤1部位★★ | |||||
韓国製剤30U★★ | |||||
韓国製剤50U★★★ | |||||
アラガン30U★★★★ |
HIFU | |
---|---|
シャワー(200shot)★★ | |
リニア(200shot)★★★ | |
ショッピングリフト | |
20本★★★★ | |
40本★★★★★★★★ |
ピコレーザー | |||
---|---|---|---|
トーニング★ | |||
フラクショナル★★ | |||
スポット(10個まで)★★ |
点滴 | |||
---|---|---|---|
白玉1200★ | |||
美肌内服 | |||
美白内服セット★ |
ピーリング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サリチル酸★ | ||||||||
マッサージピール★ | ||||||||
ケアシス | ||||||||
1回★ | ||||||||
点滴 | ||||||||
高濃度VitC(10g)★ | ||||||||
高濃度VitC(20g)★★ | ||||||||
エクソソーム 1000億個★★★★★★★★ |
継続期間 | 初月 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | 9ヶ月目 | 12ヶ月目 |
---|---|---|---|---|---|
会員ステータス | ノーマル会員 | シルバー会員 | ゴールド会員 | プラチナ会員 | ブラック会員 |
TRIAL PLAN | ¥16,500/月 | ¥15,500/月 | ¥14,000/月 | ¥13,000/月 | ¥12,000/月 |
RIGHT PLAN | ¥32,000/月 | ¥29,000/月 | ¥26,000/月 | ¥24,000/月 | ¥22,000/月 |
STANDARD PLAN | ¥46,000/月 | ¥42,000/月 | ¥38,000/月 | ¥34,000/月 | ¥30,000/月 |
PREMIUM PLAN | ¥60,000/月 | ¥55,000/月 | ¥50,000/月 | ¥45,000/月 | ¥40,000/月 |